የዓለማያ እርሻ ኮሌጅ ምሩቃን የሙያ ማኅበር ኣባላት ሆነው የተመዘገቡ (እአአ)
| ተቁ | የአባሉ ሙሉ ስም | የአባልነት ቁጥር | የአባላት ክፍያዎች | የመጀመሪያ 5 ዓመታት | ምርመራ | |||||
| መመዝገቢያ | የዓመታዊ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
| 1 | ሙሕዲን ኑሩ | 001 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 2 | ደምሳሽ ወርቁ | 002 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 3 | ጋሻው ሽባባው | 003 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 4 | ገብረመድሕን ወ/ጊዮጊስ | 004 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 5 | ዶ/ር አስቻለው ጸጋሁን | 005 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 6 | አታደሰ ደበበ | 006 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 7 | ተስፋዬ ኃይሉ | 007 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 8 | ኢምብራሒም ሙሐመድ | 008 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 9 | ዶ/ር አቡሃይ ታከለ | 009 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 10 | ብርሃኑ ዳምጤ | 010 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 11 | አምሐ ዓለሙ | 011 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 12 | ዳዊት ከበደ | 012 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 13 | ደመረ አኖ | 013 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 14 | ታደሰ ጀ/ ጉደታ | 014 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 15 | ቢ ለገሠ ተፈራ | 015 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 16 | ዶ/ር ጌትነት አለማው | 016 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 17 | ዮሐንስ ይፍጠር | 017 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 18 | ምትኩ ጎበና | 018 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 19 | በሬቻ ጡሪ | 019 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 20 | ሐሰን አሊ | 020 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 21 | ኤርሚያስ ብሩ | 021 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 22 | ዶ/ር ጌታቸው ጃ/ድሪባ | 022 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 23 | ተፈራ አበበ | 023 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 24 | ዮሐንስ አስረስ | 024 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 25 | ገብረስለሴ | 025 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 26 | አስራት ጋዲሣ | 026 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 27 | ተፈሪ በቀለ መርጊያ | 027 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 28 | ባሕሩ መለስ | 028 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 29 | ታምራት ኤጎ | 029 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 30 | ጌታሁን ዓለሙ | 030 | 500.00 | 600.00 | ||||||
| 31 | 031 | |||||||||
| 32 | 032 | |||||||||
| 33 | 033 | |||||||||
| 34 | 034 | |||||||||
| 35 | 035 | |||||||||
| 36 | 036 | |||||||||
| 37 | 037 | |||||||||
| 38 | 038 | |||||||||
| 39 | 039 | |||||||||
| 40 | 040 | |||||||||
| 41 | 041 | |||||||||
| 42 | 042 | |||||||||
| 43 | 043 | |||||||||
| 44 | 044 | |||||||||
| 45 | 045 | |||||||||
| 46 | 046 | |||||||||
| 47 | 047 | |||||||||
| 48 | 048 | |||||||||
| 49 | 049 | |||||||||
| 50 | 050 | |||||||||
| 51 | 051 | |||||||||
| 52 | 052 | |||||||||
| 53 | 053 | |||||||||
| 54 | 054 | |||||||||
| 55 | 055 | |||||||||
| 56 | 056 | |||||||||
| 57 | 057 | |||||||||
